9月末の滋賀自転車競技大会は事情により参加せず。
その分ランニングを多めにしました。
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|
バイク🏍 | 181km 固定ローラーL3 40秒28本 実走300m48本 | 105km 固定ローラーL3 40秒27本 | 780km 固定ローラーL3 40秒7本 | 43km | 80km |
ラン🏃 | 29km | 70km | 6km | 70km | 153km |
400mダッシュ | 4本 | 11本 | 2本 | 3本 | 5本 |
腕立て | 400回 | 150回 | 0 | 280回 | 180回 |
腹筋 | 250回 | 100回 | 0 | 280回 | 180回 |
コメント