3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|---|
バイク🏍 3本ローラー台 | 209km | 427km | 437km 1km64s k138 59km/h | 584km ケイデンス153 最高速63km/h | 509km |
ラン🏃 | 97km | 44km | 119km | 78km 三条四条間PB | 55km |
400mダッシュ | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
腕立て伏せ | 1950 | 700 | 1000 | 850 | 800 |
腹筋 | 1450 | 680 | 1060 | 850 | 760 |
↓ クリックしていただけると励みになります!
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|---|
バイク🏍 3本ローラー台 | 209km | 427km | 437km 1km64s k138 59km/h | 584km ケイデンス153 最高速63km/h | 509km |
ラン🏃 | 97km | 44km | 119km | 78km 三条四条間PB | 55km |
400mダッシュ | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
腕立て伏せ | 1950 | 700 | 1000 | 850 | 800 |
腹筋 | 1450 | 680 | 1060 | 850 | 760 |
↓ クリックしていただけると励みになります!
コメント